重量分选机
适用范围:水产品分级、 水果分级、肉鸡分级、鸡腿鸡翅分级等食品 重量分级。技术参数:
型 号 | HWGP5G | |
分选级别数 | 4+1级 | |
重 量 范 围 | 5-400克 | |
速度(每分钟) | 280-300个 | |
分 度 值 | 0.1g | |
最佳平均误差 | ±1%g以内(与现场环境以及产品特性等因素有关) | |
操作方式 | 触摸屏 | |
品种数 | 50种 | |
物料盒尺寸 | 长190mm*宽95m深度60mm(食品级ABS+尼龙)
| |
系统功能 | 计数功能 | 可记录每个分级别生产的重量和数量。 |
可记录整机总生产的重量和数量。 | ||
配方功能 | 可设定储存各个级别设定范围数据。 | |
简体中文系统(根据要求)。 | ||
尺寸(长*宽*高)mm | ||
使用环境 | 0~40℃相对湿度30%~88 | |
防护等级 | IP66 | |
重 量 | 200kg-300kg | |
电 源 | AC220±10%、单相、50/60z、 | |
电机功率 | 1000W | |
材 质 | SUS304不锈钢、食品级塑料 | |
输送方式 | 料斗式 | |
剔除装置方式 | 防水电磁阀式 |
检测精度验收条件:排除风力、强电磁干扰等外界干扰因素。